Inserate 271
Seite 1 von 11
Weiter »
| Titel | Ort | Objektart | Verkehrswert | Termin | 🚗 Auto | 🚌 ÖPNV | Bilder | Quelle | Gefunden | Archiv | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus in Straupitz (Spreewald) | Straupitz (Spreewald) | Einfamilienhaus | 183,000 € | 18.01.27 | k.A. | k.A. | ✓ 7 | ZVG24 | 23.10.26 | ZVG24 | |
| Grundstueck in Schwielochsee | Schwielochsee | Grundstueck | 43,000 € | 07.12.26 | k.A. | k.A. | – | ZVG24 | 23.10.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Dorfstraße 37, Jüterbog | Jüterbog | Einfamilienhaus | 11,344 € | 21.01.27 | k.A. | k.A. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 23.10.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Rudi-Nowack-Straße 2, Wustermark | Wustermark | Einfamilienhaus | 364,000 € | 14.01.27 | k.A. | k.A. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 23.10.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Waldfläche zwischen zwei bebauten Grundstücken | Berlin | Grundstueck | 6,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| 3,8 ha Forstliegenschaft | Ziesar | Grundstueck | 29,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| 2,3 ha Landwirtschaftsflächen | Rietz-Neuendorf | Grundstueck | 8,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| Eigentumswohnung im 10. OG - vermietet - Erbbaurecht | Berlin | Eigentumswohnung | 62,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| Eigentumswohnung Nr. 185 - vermietet - Erbbaurecht | Berlin | Eigentumswohnung | 62,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| 1,6 ha Gewerbegrundstück mit Lagerhallen | Müncheberg | Gewerbeeinheit | 320,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| 12,5 ha Forstliegenschaft in Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen | Grundstueck | 115,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| 0,5 ha Waldfläche | Forst | Grundstueck | 1,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| Baugrundstück | Oranienburg | Grundstueck | 250,000 € | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ia_deutschland | 23.10.26 | ia_deutschland | |
| Baugrundstück mit abrissreifer Altbebauung in Panketal OT Zepernick | Panketal OT Zepernick | Grundstueck | 496,900 € | 10.12.26 | k.A. | k.A. | ✓ 6 | ZVG.com ZVG-Portal ZVG24 | 23.10.26 | ZVG.com ZVG-Portal ZVG24 | |
| 2 Grundstücke (Landwirtschaftsfläche und Weg) im Landkreis Spree-Neiße **teilweise verpachtet** | Spremberg | Grundstueck | 300 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 7 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Vertragsfreie Waldfläche nahe dem Baggersee & dem Schloss Gusow | Gusow-Platkow | Grundstueck | 200 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 10 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Eingefriedete Gartenfläche inmitten von Wohnhäusern zentral in Koßdorf mit ehem. Nebengebäuden | Mühlberg/Elbe | Sonstiges | 1,000 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 10 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Ackerland, angrenzend an Wohnbebauung, im Südwesten Brandenburgs - vertragslose Nutzung | Mühlberg/Elbe | Grundstueck | 500 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 6 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Waldfläche neben einem Wohngrundstück in Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ** lt. Flächennutzungsplan Mischgebiet | Treuenbrietzen | Grundstueck | 500 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 5 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Vertragsfreies Grundstück südlich an der A12 ++südöstlich von Berlin im Landkreis Oder-Spree++ | Briesen (Mark) | Grundstueck | 800 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 7 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| 2 Grundstücke (Waldfläche und Landwirtschaftsfläche) an der A12 ++südöstlich von Berlin im Landkreis Oder-Spree++ | Briesen (Mark) | Grundstueck | 1,700 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 10 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Teilweise vertragslos genutzte Grünfläche neben Wohnbebauung ++ im Berliner Speckgürtel ++ | Nauen | Sonstiges | 1,800 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 10 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Vertragsfreie Grünfläche innerhalb der kleinen Splittersiedlung ´Bredow-Luch´ ++ im Berliner Speckgürtel ++ | Nauen | Sonstiges | 2,000 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 10 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Vertragsfreier Garten mit ehemaligem Bungalow direkt am Stadtpark von Müncheberg ++ östlich von Berlin ++ | Müncheberg | Einfamilienhaus | 4,600 € | 05.11.26 | k.A. | k.A. | ✓ 5 | DGA | 23.10.26 | DGA | |
| Rathenow 2 K 84-25: Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Friesack | Friesack | Einfamilienhaus | 184,000 € | 21.01.27 | k.A. | k.A. | ✓ 4 | ZVG.com ZVG24 ZVG-Portal | 22.10.26 | ZVG.com ZVG24 ZVG-Portal |
Seite 1 von 11
Weiter »