Inserate 310
Seite 1 von 13
Weiter »
| Titel | Ort | Objektart | Verkehrswert | Termin | 🚗 Auto | 🚌 ÖPNV | Bilder | Quelle | Gefunden | Archiv | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertragsfreie Waldfläche nahe Wohnbebauung und nur ca. 70 m von der Berliner Stadtgrenze entfernt | Hoppegarten | Grundstueck | 1,000 € | 17.09.26 | 41 Min. | 1 Std. 22 Min. | ✓ 10 | DGA | 04.09.26 | DGA | |
| Einfamilienhaus in Berlin-Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin-Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Einfamilienhaus | 443,000 € | 22.10.26 | 34 Min. | 1 Std. 24 Min. | – | ZVG24 | 04.09.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Schönhagener Landstraße 19, Trebbin | Trebbin | Einfamilienhaus | 68,000 € | 22.10.26 | 55 Min. | 1 Std. 57 Min. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 03.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Kostebrauer Str. 55, Schipkau | Schipkau | Einfamilienhaus | 101,010 € | 14.01.27 | 1 Std. 38 Min. | 3 Std. 34 Min. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 03.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Grundstueck in Schönewalde | Schönewalde | Grundstueck | 12,820 € | 17.11.26 | 1 Std. 35 Min. | 3 Std. 39 Min. | ✓ 8 | ZVG24 ZVG.com | 03.09.26 | ZVG24 ZVG.com | |
| Einfamilienhaus Berliner Straße 35, Jüterbog | Jüterbog | Einfamilienhaus | 50,000 € | 22.10.26 | 1 Std. 16 Min. | 1 Std. 35 Min. | ✓ 4 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | 02.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | |
| Bungalowruine in Königs Wusterhausen OT Zeesen | Königs Wusterhausen OT Zeesen | Grundstueck | 263,000 € | 09.11.26 | 40 Min. | 1 Std. 10 Min. | ✓ 2 | ZVG.com ZVG24 | 01.09.26 | ZVG.com ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Erich-Klausner-Str. 9, Brieselang | Brieselang | Einfamilienhaus | 393,000 € | 17.11.26 | 59 Min. | 1 Std. 30 Min. | ✓ 4 | ZVG-Portal ZVG24 | 01.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Lehniner STraße 1, Busendorf | Busendorf | Einfamilienhaus | 146,000 € | 20.10.26 | 56 Min. | 1 Std. 51 Min. | ✓ 6 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | 01.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | |
| Eigentumswohnung Grazer Damm 110, Berlin | Berlin | Eigentumswohnung | 210,000 € | 14.10.26 | 15 Min. | 33 Min. | ✓ 6 | ZVG-Portal ZVG.com ZVG24 | 01.09.26 | ZVG-Portal ZVG.com ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Bahnhofstraße 50, Brück | Brück | Einfamilienhaus | 80,000 € | 11.11.26 | 1 Std. 2 Min. | 1 Std. 36 Min. | ✓ 5 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | 01.09.26 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | |
| Einfamilienhaus in Berlin | Berlin | Einfamilienhaus | 470,000 € | 15.10.26 | 34 Min. | 1 Std. 39 Min. | – | ZVG24 | 01.09.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Bilsenkrautstraße 15, Berlin | Berlin | Einfamilienhaus | 270,000 € | 20.10.26 | 37 Min. | 1 Std. 4 Min. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 31.08.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Forst (Lausitz) | Forst (Lausitz) | Einfamilienhaus | 76,000 € | 04.11.26 | 1 Std. 45 Min. | 2 Std. 44 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Grundstueck in Doberlug-Kirchhain | Doberlug-Kirchhain | Grundstueck | 1,500 € | 10.11.26 | 1 Std. 32 Min. | 3 Std. 13 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Rangsdorf | Rangsdorf | Einfamilienhaus | 21,328 € | 19.11.26 | 38 Min. | 1 Std. 25 Min. | ✓ 7 | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Berlin-Bezirk Spandau | Berlin-Bezirk Spandau | Einfamilienhaus | 170,000 € | 15.10.26 | 40 Min. | 1 Std. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Berlin-Bezirk Spandau | Berlin-Bezirk Spandau | Einfamilienhaus | 414,000 € | 12.11.26 | 42 Min. | 1 Std. 7 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Berlin-Bezirk Spandau | Berlin-Bezirk Spandau | Einfamilienhaus | 425,000 € | 03.09.26 | 39 Min. | 55 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Eigentumswohnung in Berlin-Bezirk Reinickendorf | Berlin-Bezirk Reinickendorf | Eigentumswohnung | 5,423 € | 29.09.26 | 39 Min. | 1 Std. 6 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Eigentumswohnung in Berlin-Bezirk Pankow | Berlin-Bezirk Pankow | Eigentumswohnung | 260,000 € | 08.10.26 | 35 Min. | 59 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Einfamilienhaus in Berlin-Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin-Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Einfamilienhaus | 410,000 € | 12.10.26 | 16 Min. | 23 Min. | – | ZVG24 | 27.08.26 | ZVG24 | |
| Eigentumswohnung Wilhelm-Grunwald-Straße 27, Blankenfelde | Blankenfelde | Eigentumswohnung | 340,000 € | 19.11.26 | 39 Min. | 1 Std. 2 Min. | ✓ 2 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | 27.08.26 | ZVG-Portal ZVG24 ZVG.com | |
| Eigentumswohnung Eichborndamm 55, Berlin | Berlin | Eigentumswohnung | 65,000 € | 08.10.26 | 29 Min. | 45 Min. | – | ZVG-Portal ZVG24 | 26.08.26 | ZVG-Portal ZVG24 | |
| Einfamilienhaus Potsdamer Straße 35, Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen | Einfamilienhaus | 373,000 € | 12.10.26 | 33 Min. | 1 Std. 19 Min. | ✓ 5 | ZVG-Portal ZVG.com ZVG24 | 26.08.26 | ZVG-Portal ZVG.com ZVG24 |
Seite 1 von 13
Weiter »