Einstellungen
Scan-Konfiguration
Status
Scheduler
Aktiv
Nächster Scan
07.07.26 19:00
Scan-Intervall
60 Minuten
Letzte Scraper-Läufe
| Scraper | Gestartet | Status | Gefunden | Neu | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|
| ia_deutschland | 07.07.26 18:00 | OK | 2 | 0 | - |
| dinsob | 07.07.26 18:00 | OK | 0 | 0 | - |
| dga | 07.07.26 18:00 | OK | 11 | 0 | - |
| cheaphomesgermany | 07.07.26 18:00 | OK | 0 | 0 | - |
| portal_zvg | 07.07.26 18:00 | OK | 27 | 0 | - |
| zvg24 | 07.07.26 18:00 | OK | 113 | 0 | - |
| zvg_com | 07.07.26 18:00 | OK | 0 | 0 | Error scraping Berlin from zvg.com: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); Error scraping Brandenburg from zvg.com: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| zvg_online | 07.07.26 18:00 | OK | 0 | 0 | - |
| zvg_portal | 07.07.26 18:00 | OK | 133 | 0 | - |
| ia_deutschland | 07.07.26 17:00 | OK | 2 | 0 | - |
Skripte & Auswertungen
Auswertungen über die Datenbank (nur Lesen, keine Änderungen).
Inserate analysieren Qualität, fehlende Felder (k.A.), ZVG-Portal-Detail
Datenverwaltung
Fehlende Angaben (k.A.) aus den Originalseiten nachladen (bis zu 50 Inserate).
Datenreparatur (Encoding, Termine, Verkehrswerte, Objektarten) und das Zusammenführen von Portal-Duplikaten laufen automatisch nach jedem Scan – kein manueller Eingriff nötig.
Alle gespeicherten Inserate und Scraper-Verlauf löschen. Beim nächsten Scan werden die Daten frisch gesammelt.