Einstellungen
Scan-Konfiguration
Status
Scheduler
Aktiv
Nächster Scan
05.09.26 15:03
Scan-Intervall
60 Minuten
Letzte Scraper-Läufe
| Scraper | Gestartet | Status | Gefunden | Neu | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|
| ia_deutschland | 05.09.26 14:03 | OK | 8 | 0 | - |
| dinsob | 05.09.26 14:03 | OK | 0 | 0 | - |
| dga | 05.09.26 14:03 | OK | 26 | 0 | - |
| cheaphomesgermany | 05.09.26 14:03 | OK | 0 | 0 | - |
| portal_zvg | 05.09.26 14:03 | OK | 0 | 0 | - |
| zvg24 | 05.09.26 14:03 | OK | 155 | 0 | - |
| zvg_com | 05.09.26 14:03 | OK | 108 | 0 | - |
| zvg_online | 05.09.26 14:03 | OK | 0 | 0 | Error scraping Berlin from zvg-online.net: 404 Client Error: Not Found for url: https://www.zvg-online.net/1300/index.php; Error scraping Brandenburg from zvg-online.net: 404 Client Error: Not Found for url: https://www.zvg-online.net/1400/index.php |
| zvg_portal | 05.09.26 14:03 | OK | 134 | 0 | - |
| ia_deutschland | 05.09.26 13:03 | OK | 8 | 0 | - |
Skripte & Auswertungen
Auswertungen über die Datenbank (nur Lesen, keine Änderungen).
Inserate analysieren Qualität, fehlende Felder (k.A.), ZVG-Portal-Detail
Datenverwaltung
Fehlende Angaben (k.A.) aus den Originalseiten nachladen (bis zu 50 Inserate).
Datenreparatur (Encoding, Termine, Verkehrswerte, Objektarten) und das Zusammenführen von Portal-Duplikaten laufen automatisch nach jedem Scan – kein manueller Eingriff nötig.
Alle gespeicherten Inserate und Scraper-Verlauf löschen. Beim nächsten Scan werden die Daten frisch gesammelt.